Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JURANG KRAPAK EKO WAHYUDI 106 316 151 165
2 06 JIYAT 106 316 151 165
3 14 SURAJI 38 106 50 56
4 15 RADI 37 112 54 58
5 16 JASIM 31 98 47 51
6 KELORAN SUBROTO 229 685 333 352
7 04 SUYANTO 133 396 193 203
8 08 SUYANTO 50 157 71 86
9 10 YATNO 45 126 66 60
10 09 SUKIRNO 38 113 56 57
11 05 MULYONO 96 289 140 149
12 11 NARNO 43 134 68 66
13 12 SUTAJI 28 93 45 48
14 13 LASMU 25 62 27 35
15 SAMBIROBYONG SITI ROFIATUS SOLIKAH 150 438 228 210
16 07 WAKIMAN 48 140 69 71
17 17 YONO 31 95 44 51
18 18 MUHAMMAD MUNAWAR 17 45 25 20
19 08 SUTIKNO 102 298 159 139
20 19 RANTIMAT 49 143 75 68
21 20 SUTRISNO 53 155 84 71
22 SUGIHWARAS MUHAMMAD YANTO 309 936 470 466
23 01 MIHARJO KITAM 81 265 137 128
24 01 SARNO 48 158 81 77
25 02 PARDI 33 107 56 51
26 02 SUWITI 99 288 143 145
27 03 GIARTO 48 131 65 66
28 04 SUPARTO 51 157 78 79
29 03 KASAN 129 383 190 193
30 05 SAIPUT 52 158 75 83
31 06 TAMSI 36 107 53 54
32 07 MUHAMMAD EKO WAHYUDI 41 118 62 56
794 2375 1182 1193

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

17 Maret 2022 | 93 Kali
Kerajinan Bambu Desa Sugihwaras
28 Juni 2021 | 185 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 156 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 166 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 201 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
26 Agustus 2016 | 1.236 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.048 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 502 Kali
Peta Desa
26 Agustus 2016 | 424 Kali
Wilayah Desa
01 September 2020 | 407 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 353 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 280 Kali
Profil Desa
14 Agustus 2017 | 76 Kali
PKK
12 Oktober 2020 | 166 Kali
Transparansi Anggaran
24 Agustus 2016 | 88 Kali
Data Desa
01 September 2020 | 182 Kali
Penerbitan Akta
30 April 2014 | 81 Kali
LKMD
05 Juli 2017 | 68 Kali
Aparatur Desa
26 Agustus 2016 | 424 Kali
Wilayah Desa